50 Market Street, Carroll, OH 43112 (MLS # 226003093)
Brought to you by Red1Realty
|
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 2/3/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Village of Carroll | YEAR BUILT | 1900 |
| COUNTY | Fairfield | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Window Unit(s) |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| BASEMENT | Partial, Yes |
| CONSTRUCTION | Vinyl Siding |
| HEAT | Hot Water |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen |
| LOT | 7841 sq ft |
| PARKING | On Street |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | Village of Carroll |
| TAXES | 2066 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Teri
Gilmore to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Howard Hanna Real Estate Svcs, Kelly Abbott
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

